近日,工信部公示了关于《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第355批)的内容。经统计,申报新能源汽车产品的共有153户企业的407个型号,其中纯电动产品共119户企业351个型号、插电式混合动力产品共18户企业25个型号、燃料电池产品共16户企业31个型号。
其中,新能源乘用车共有31家企业68个型号;新能源客车共有22家企业47个型号;新能源专用车共有94家企业292个型号。
355批新车公示新能源专用车产品汇总 |
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动载货汽车 | NJA1030SDG36BEV |
2 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CHD5100ZYSSQBEV |
3 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CGJ5189ZYSDFBEV1 |
4 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动厢式运输车 | KMC5033XXYBEVC305M |
5 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | YTQ5042XXYJEEV332 |
6 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | YTQ5042XXYJEEV338 |
7 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动仓栅式运输车 | KMC5033CCYBEVC305D |
8 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | CHD5122ZXXSQBEV |
9 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 纯电动清洗车 | DXA5182GQXDBEV |
10 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | 纯电动洗扫车 | ZQZ5187TXSBEV |
11 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SQR5040ZZZBEVZY1 |
12 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | 瑞江牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | WL5310GJBYTAZBEV |
13 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5071GXEQLBEV |
14 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | BJ5319GJBEVGRF-02 |
15 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 凌宇牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | CLY5317GJB30BEV |
16 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动厢式运输车 | HQG5043XXYEV13 |
17 | 厦门厦工重工有限公司 | 厦工牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | XXG5041ZZZEQBEV |
18 | 武汉市汉福专用车有限公司 | 金银湖牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | WFA5043ZZZBEV |
19 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYM1BEV1 |
20 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动翼开启厢式车 | ZZ5047XYKG3314Z144BE... |
21 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZBH5080ZZZSHBEV |
22 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1030M1ACEVJ1 |
23 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LZ1070L2AZBEV10T |
24 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | HN3313B36C2BEVY |
25 | 广西汽车集团有限公司 | 创菱牌 | 换电式纯电动厢式运输车 | GXA5032XXYBEVB |
26 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | DFH3310ASEV1 |
27 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | DFH4250DSEV |
28 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动仓栅式运输车 | JGL5037CCYBEVM1 |
29 | 保定长安客车制造有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5031XXYAANBEV |
30 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动载货汽车 | ZZ1047F3111Z145BEV |
31 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | SYM3312ZZX8BEV |
32 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自卸汽车 | ZKH3310P6BEV31 |
33 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 长白山牌 | 换电式纯电动厢式运输车 | JYB5040XXYBEV |
34 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5041XXYBEV1 |
35 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CGJ5087TCASHBEV |
36 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5040XXYEV3 |
37 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1182P1BEVJB |
38 | 河北长征汽车制造有限公司 | 长征牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | CZ4251SU40BEV2 |
39 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动洗扫车 | YTZ5120TXSD0BEV |
40 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5031XXYBEVH36 |
41 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1034P1BEVJ |
42 | 安阳和德汽车产业发展有限公司 | 洹宇牌 | 纯电动清洗车 | AXZ5180GQXDFBEV |
43 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | 纯电动车辆运输车 | HN5180TCLB36G1BEVY |
44 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | BJ5184ZXXEV-H1 |
45 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CDK5180ZYSBEV |
46 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | ZZ4256V394HZ1SBEV |
47 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HN1180B36G1BEVJY |
48 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 豪曼牌 | 纯电动厢式运输车 | ZZ5048XXYG17ZBEV5 |
49 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动仓栅式运输车 | DNC5047CCYBEVM5 |
50 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1123P1BEVJ |
51 | 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 绿叶牌 | 纯电动洒水车 | JYJ5187GSSEV |
52 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动牵引汽车 | SX4257MF4F1BEV |
53 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动厢式运输车 | ZZ5047XXYG3314Z147BE... |
54 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1181DACEV5 |
55 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | XMQ3317BEVL01 |
56 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动清洗车 | CDK5180GQXBEV1 |
57 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | XMQ4251BEVL |
58 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZZ1047G3314Z147EV |
59 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | EQ5041XTYSBEV |
60 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动多功能抑尘车 | YTZ5100TDYD0BEV |
61 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DXK5031XXYKBEV8 |
62 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | CL5320ZXXBEV |
63 | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | HFC1043EV1N |
64 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 迪马牌 | 纯电动勘察消防车 | DMT5030TXFKC05/BEV |
65 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车 | KMC1033BEVC305D |
66 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | CGJ5033XTYZKBEV |
67 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动载货汽车 | ZZ1047G3314Z146BEV |
68 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | CQ4180BEVSS21S |
69 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动厢式运输车 | ZZ5047XXYG3314Z146BE... |
70 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | XGA5310GJBBEVNEAC |
71 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5035XXYK6BEV-4 |
72 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动押运车 | DFA5040XYUBEV |
73 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5036XXYEV2 |
74 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5033XXYK6BEV-4G |
75 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZZ1047G3314Z146EV |
76 | 河南德沃重工机械有限公司 | 鸿天牛牌 | 纯电动救险车 | HTN5030XXHBEV-JL |
77 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动仓栅式运输车 | DFA5030CCYM1BEV4 |
78 | 福建海山机械股份有限公司 | 海山飓风牌 | 纯电动道路污染清除车 | FHS5040TWQYBEV |
79 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动仓栅式运输车 | DFA5030CCYM1BEV3 |
80 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | CA3312P27L4T4BEVA80 |
81 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | 比克牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | BAK5310ZLJBEV |
82 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动洗扫车 | CDK5180TXSBEV1 |
83 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动半挂牵引车 | ZKH4180P1BEV5 |
84 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | ZZ3317V446GZ1SEV |
85 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CRC1030SC3E-BEV |
86 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030XXYDC17-BEV |
87 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动仓栅式运输车 | CRC5030CCYDC2-BEV |
88 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动半挂牵引车 | ZKH4250P4BEV5X |
89 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | 纯电动厢式运输车 | NGA5031XXYBEV3 |
90 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | 今创嘉蓝牌 | 纯电动洗扫车 | KTE5183TXSDEV |
91 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动载货汽车 | CRC1030DC17-BEV |
92 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动护栏清洗车 | ZBH5121GQXSHBEV |
93 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | FD5110ZYSW68BEV |
94 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYM1BEV4 |
95 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车底盘 | KMC1033BEVC305D |
96 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动工程车 | JX5032XGCMS7BEV |
97 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | ZBH5120TCASHABEV |
98 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 中燕牌 | 纯电动洒水车 | BSZ5109GSSBEV |
99 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5182ZYSDFBEVM |
100 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 换电式纯电动厢式运输车 | JKC5035XXYA0X4BEV |
101 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动厢式运输车 | HQK5025XXYCBEV1 |
102 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | BYD5310GJBEV4 |
103 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 纯电动工程车 | CC5030XGCQA01BEV |
104 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | ZKH4250P4BEV10 |
105 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 豪沃牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | ZZ1312V3567Z1SEV |
106 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | NJL1310ZHLEV |
107 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 青专牌 | 纯电动洗扫车 | QDZ5180TXSZDG53BEV |
108 | 襄阳腾龙汽车有限公司 | 九州牌 | 纯电动电源车 | SYC5041XDYFTBEV |
109 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | CA3310P66L4BT4BEVA2 |
110 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYEBEV3 |
111 | 四川川宏机械有限公司 | 勤宏牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | SQH5312ZLJBEV |
112 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动载货汽车底盘 | FD1110W68BEV |
113 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动工程车 | NJ5047XGCEVFE |
114 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | CGC3310EV1Z3 |
115 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | XMQ3310BEVL |
116 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动厢式运输车 | LZ5040XXYL2AZBEV152 |
117 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车 | LZ1040L2AZBEV141 |
118 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LZ1040L2AZBEV15T |
119 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动冷藏车 | DFA5040XLCTBEV3 |
120 | 山推建友机械股份有限公司 | 建友牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | SDX5319GJBEA |
121 | 河北永惟特种装备有限公司 | 永惟牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | HYW5311ZLJBEV |
122 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | 纯电动厢式运输车 | YCE5045XXYBEV |
123 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车 | BYD1120A2EV1 |
124 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | 纯电动路面养护车 | QHV5048TYHEQBEV |
125 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 豪曼牌 | 纯电动厢式运输车 | ZZ5048XXYF17ZBEV0 |
126 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | HLT5080XTYEV |
127 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | HQG5040ZXXEV5 |
128 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | 插电式混合动力冷藏车 | QYZ5040XLCEQPHEV |
129 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | YTQ1043KHPHEV333 |
130 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | 插电式混合动力厢式运输车 | ZZ5047XXYF3415F145PH... |
131 | 湖北三环汽车有限公司 | 十通牌 | 插电式增程混合动力冷藏车 | STQ5041XLCNSHEV |
132 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 插电式混合动力汽车起重机 | XZJ5351JQZ25PHEV |
133 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 插电式混合动力汽车起重机底盘 | XGA5351JQZPHEVQCX |
134 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 插电式混合动力汽车起重机底盘 | XGA5350JQZPHEVQCX |
135 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | ZZ1047F3415F145PHEV1... |
136 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力宣传车 | DNC5170XXCCHEVGNM2 |
137 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 燃料电池厢式运输车 | SH5041XXYH7FCEV |
138 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | NJL1040H341FCEV4 |
139 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1042TACFCEVJ2 |
140 | 福龙马集团股份有限公司 | 福龙马牌 | 燃料电池清洗车 | FLM5180GQXDLFCEV |
141 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1180GFCEVJ3 |
142 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池混凝土搅拌运输车 | ZKH5310GJBP6FCEV2 |
143 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池厢式运输车 | EQ5081XXYACFCEV |
144 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | 燃料电池仓栅式运输车 | QL5080CCYFCEVERKA |
145 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池厢式运输车 | NJL5040XXYFCEV3 |
146 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1081KACFCEVJ |
147 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 燃料电池压缩式垃圾车 | ZBH5122ZYSSHFCEVM |
148 | 福龙马集团股份有限公司 | 福龙马牌 | 燃料电池扫路车 | FLM5180TSLDLFCEV |
149 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动仓栅式运输车 | NJA5030CCYSDG36BEV |
150 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | 纯电动路面养护车 | QHV5038TYHSCBEV |
151 | 中振汉江装备科技有限公司 | 中振汉江牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | HJZ5182ZYSEQBEV |
152 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动仓栅式运输车 | YTQ5042CCYJEEV334 |
153 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | YTQ1042JEEV338 |
154 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | BJ5045XTYEV-H1 |
155 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动厢式运输车 | KMC5033XXYBEVC305D |
156 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动扫路车 | CHD5080TSLDFBEV |
157 | 中振汉江装备科技有限公司 | 中振汉江牌 | 纯电动洗扫车 | HJZ5120TXSEQBEV |
158 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | XMQ3317BEVL |
159 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1181DACEV6 |
160 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | NJL4250ZEKBEV6 |
161 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车底盘 | BJ5319GJBEVGRF-02 |
162 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动邮政车 | BJ5038XYZEV1 |
163 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动厢式垃圾车 | YTZ5031ZXLD0BEV |
164 | 武汉市汉福专用车有限公司 | 金银湖牌 | 纯电动路面养护车 | WFA5042TYHBEV |
165 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YTZ5182ZYSD0BEV |
166 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1030M1BEV1 |
167 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CHD5102TCASQBEV |
168 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CHD5181TCASQBEV |
169 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动清洗车 | YTZ5186GQXD0BEV |
170 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5065XXYEVK |
171 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | HN3313B36C2BEVJY |
172 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1183P1BEVJB |
173 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1065EVJAK |
174 | 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 | 唐鸿重工牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | XT5317GJBTXBEV |
175 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | SYM3312ZZX4BEV1 |
176 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | DFH3310ASEV1 |
177 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZZ1107K341CZ199EV |
178 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5048XXYP40L2BEVA84 |
179 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动扫路车 | YTZ5040TSLD0BEV |
180 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5045XXYP40L2BEVA84 |
181 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | SQR5120ZYSBEVWZ1 |
182 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | ZKH3310P6BEV31J |
183 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | CHD5041ZZZDFBEV |
184 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5040XXYEV4 |
185 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5041XXYEV1 |
186 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | SYM3312T8BEV |
187 | 保定长安客车制造有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5031XXYAAMBEV |
188 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYEBEV4 |
189 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动冷藏车 | DFA5040XLCEBEV4 |
190 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040EACEVJ4 |
191 | 安阳和德汽车产业发展有限公司 | 洹宇牌 | 纯电动洗扫车 | AXZ5180TXSDFBEV |
192 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1030M1BEV |
193 | 集瑞联合重工有限公司 | 集瑞联合牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | QCC4253BEVH4 |
194 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5101ZYSJXBEV |
195 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1044P1BEVJ |
196 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动冷藏车 | SX5043XLCBEV331N |
197 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 豪曼牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZZ1048G17ZBEV5 |
198 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动洗扫车 | XGH5100TXSYBEV |
199 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | SX5044XXYBEV331N |
200 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | 纯电动厢式运输车 | QL5041XXYBEVECHW |
201 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | HN4253B36C6BEV |
202 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | 纯电动厢式运输车 | QL5070XXYBEVECHA2 |
203 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1030M1ACEVJ |
204 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | XMQ3310BEVL01 |
205 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYM1BEV |
206 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动载货汽车 | CGC1040BBEV633 |
207 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动厢式运输车 | HQK5032XXYGBEVU |
208 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | HFC1040EV3 |
209 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动自卸汽车 | SX3317XF406BEV1 |
210 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | SX4257XF4C1SEV |
211 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | SX3317XF6EV1 |
212 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | YTZ5040XTYD0BEV |
213 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动半挂牵引车 | LZ4250H5DZBEV3 |
214 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动路面养护车 | CDL5040TYHBEV |
215 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | XGA5315GJBBEVNEGC |
216 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | XGH5180ZXXLBEV |
217 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJA1030SDG36EV |
218 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动厢式运输车 | HQG5043XXYEV12 |
219 | 安阳和德汽车产业发展有限公司 | 洹宇牌 | 纯电动扫路车 | AXZ5050TSLDFBEV |
220 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动仓栅式运输车 | LZ5040CCYL2AZBEV131 |
221 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | XGA3319BEVWEA |
222 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | XGA3319BEVWEAX |
223 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | 纯电动洗扫车 | YSY5181TXSBEV |
224 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | ZZ3317V446GZ1SBEV |
225 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动检测车 | JX5035XJCMJBEV |
226 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | JGL5042XXYBEVGM1 |
227 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JGL1042BEVGMJ1 |
228 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | JGL5047XXYBEVGM9 |
229 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | 纯电动厢式运输车 | SCH5032XXY-BEV4 |
230 | 湖州远程汽车有限公司 | 恩纳德牌 | 纯电动售货车 | HZK5039XSHBEV |
231 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | LZ4250H5DZBEV2 |
232 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动载货汽车 | CRC1030SC3-BEV |
233 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | NJL3310ZHLBEV |
